Læs mere om Operation Sovereign Borders her.
Unlawful arrivals by boat per month | ||
---|---|---|
Month | Boats | Persons |
From 18 September 2013 | 5 | 205 |
October 2013 | 5 | 339 |
November 2013 | 5 | 207 |
December 2013 | 7 | 355 |
January 2014 | 0 | 1[24] |
February 2014 | 0 | 1 |
March 2014 | 0 | 0 |
April 2014 | 0 | 0 |
May 2014 | 0 | 0 |
June 2014 | 0 | 0 |
July 2014 | 1 | 157[25] |
August 2014 | 0 | 0 |
September 2014 | 0 | 0 |
October 2014 | 0 | 0 |
November 2014 | 0 | 0 |
December 2014 | 0 | 0 |
January 2015 | 0 | 0 |
Source: ABC. “Operation Sovereign Borders: log of boat arrivals and other asylum seeker incidents”. Retrieved 4 January 2014. |
Skriv et svar